您现在的位置:首页 > 公告公示 > 建设工程 > 评标结果公示
太湖新城子文街工程太湖新城子文街工程
【信息时间:
2018/9/12
阅读次数:
】【我要打印】【关闭】
|
|
Report
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
评标结果公示 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司的太湖新城子文街工程-太湖新城子文街工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
1、资格预审结果名单及原因 |
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 |
1 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 朱平 | | | |
2 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 黄宏明 | | | |
3 | 江苏亚兴市政工程有限公司 | 蔡高松 | | | |
4 | 苏州凌云市政园林建设有限公司 | 燕守志 | | | |
5 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 臧道明 | | | |
6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 赵曙光 | | | |
7 | 昆山市市政工程有限公司 | 郑波 | | | |
8 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 朱月兰 | | | |
9 | 裕腾建设集团有限公司 | 胡万胜 | | | |
10 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 吴建冬 | | | |
11 | 扬州市市政工程有限公司 | 唐利 | | | |
2、资格后审不合格名单及原因 |
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
| | |
3、废标及原因 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 太仓市水利工程有限公司 | 开标时项目经理未提交身份证原件。 |
4、报价修正 |
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | | | | | |
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | | | | | | | | |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 类似工程业绩 | 奖项 | 总分 | 报价得分 | 技术标得分 | 合理性扣分 | 奖项分 | 排序 |
1 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 2848.96 | | | 85.40 | 81.81 | | | | 1 |
2 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 2865.39 | | | 85.23 | 81.78 | | | | 2 |
3 | 江苏亚兴市政工程有限公司 | 2890.89 | | | 84.50 | 80.97 | | | | 3 |
4 | 苏州凌云市政园林建设有限公司 | 2930.56 | | | 83.38 | 79.72 | | | | 4 |
5 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 2940.10 | | | 83.22 | 79.43 | | | | 5 |
6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 2950.53 | | | 82.89 | 79.09 | | | | 6 |
7 | 昆山市市政工程有限公司 | 3041.85 | | | 79.99 | 76.22 | | | | 7 |
8 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 3044.91 | | | 79.95 | 76.12 | | | | 8 |
9 | 裕腾建设集团有限公司 | 3045.29 | | | 79.89 | 76.11 | | | | 9 |
10 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 3050.19 | | | 79.78 | 75.95 | | | | 10 |
11 | 扬州市市政工程有限公司 | 3042.37 | | | 79.53 | 76.20 | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7、备注: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本公示期自:2018年09月12日起,至2018年09月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
招标人:苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司
日期:2018年09月12日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|